| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-21 | 22:03 | 23:21 | 78 分鐘 |
2 | 21:57 | 21:58 | 1 分鐘 | |
3 | 20:37 | 21:38 | 61 分鐘 | |
4 | 19:04 | 20:21 | 77 分鐘 | |
5 | 2025-01-20 | 10:46 | 11:14 | 29 分鐘 |
6 | 2025-01-19 | 22:41 | 22:47 | 5 分鐘 |
7 | 22:25 | 22:35 | 10 分鐘 | |
8 | 2025-01-16 | 10:23 | 11:53 | 90 分鐘 |
9 | 2025-01-15 | 09:37 | 10:38 | 61 分鐘 |
10 | 2025-01-14 | 11:23 | 12:08 | 45 分鐘 |
11 | 2025-01-13 | 22:40 | 23:24 | 44 分鐘 |
12 | 2025-01-12 | 12:40 | 13:34 | 54 分鐘 |
13 | 2025-01-09 | 21:22 | 21:49 | 27 分鐘 |
14 | 20:56 | 21:20 | 24 分鐘 | |
15 | 2025-01-08 | 21:12 | 21:33 | 20 分鐘 |
16 | 18:10 | 18:27 | 16 分鐘 | |
17 | 17:42 | 17:47 | 5 分鐘 | |
18 | 17:38 | 17:39 | 1 分鐘 | |
19 | 14:35 | 14:41 | 6 分鐘 | |
20 | 14:24 | 14:28 | 3 分鐘 | |
21 | 13:56 | 14:10 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 studio.sda4b.com ALL RIGHTS RESERVED. |